Açıklama
1 Koli –1 Lt : 20 adet , 5 Lt : 4 adet
Energyultra Topraktaki sert yapıyı çözerek bitki kök gelişimini sağlar. Toprakların fiziksel
ve kimyasal yapısını düzenler. Ağır bünyeli topraklarda geçirgenliği, hafif bünyeli
topraklarda da su tutma kapasitesini artırır. Bitki besin maddelerinin bitki bünyesine
alınmasını kolaylaştırarak verim ve kalite artışı sağlar.
GARANTİ EDİLEN İÇERİK | W/W (%) |
Organik Madde | %12 |
Toplam Hümik – Fulvik Asit | %12 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | %2,5 |
pH | 9-11 |
KULLANIM ALANI | EKLİ ZAMANI ve MİKTARI | |||
BİTKİLER | KULLANMA DÖNEMİ | TOPRAKTAN | YAPRAKTAN | |
Tüm Açık Alan Sera ve Örtü Altı Sebzeleri | Fide dikiminden hemen sonra can suyu ile başlayarak sezon boyunca kullanılır. | Damlama sulama ile ı – Litrem | 100 Litre Suya | |
100 -200 cc | ||||
Yumrulu Bitkiler: Şekerpancarı, Turp,So-an, Patates, Havuç | Toprak hazırlığında İlk sulama ile birlikte | Damlama sulama ile ı – Litre/Da | 100 Litre Suya | |
Elma, Armut, Ayva, Kiraz, Kayısı, Şeftali,Badem, Antep Fıstığı,Fındık, Ceviz, Limon Narenciye Mandalina, Portakal, Zeytin, vb. | Kışa girerken veya ağaç uyanmadan önce başlayarak sezon boyunca kullanılır. | Ağaç Başına 75 -150 | 100 Litre Suya | |
Çilek | Fide dikiminden hemen sonra can suyu ile başlayarak sezon boyunca kullanılır. | Damlama sulama ile ı – Litrem | 100 Litre Suya | |
100 -200 cc | ||||
Muz | Fide dikiminden hemen sonra can suyu ile birlikte ve sezon boyunca kullanılır. | Damlama sulama ile 1 — 1,5 Litre/Da | 100 Litre Suya | |
100 -200 cc | ||||
Bağ | Kışa girerken veya omcalar uyanmadan önce başlayarak sezon bo unca kullanılır. | Damlama sulama ile 1 — 1,5 Litre/Da | 100 Litre Suya | |
100 -200 cc | ||||
Mısır, Ayçiçeği, Tütün,Pamuk | Toprak hazırlığında veya ilk sulama ile birlikte 6—8 yaprak döneminden sonra sezon boyunca yapraktan uygulanır. | Damlama sulama ile 1-2 Litre/Da | 100 Litre Suya | |
100 -200 cc | ||||
Buğday, Arpa, Çeltik, Anason, vb. | Kardeşlenme döneminde |
|
100 Litre Suya | |
100 -200 cc | ||||
Yeşil Alanlar | Yeşil alanlarda her dönemde kullanılır. |
|
100 Litre Suya | |
100 -200 cc |