Açıklama
Aktif Madde | 25 gr/lt Deltamethrin |
Formulasyon | EC (Emülsiyon konsantre) |
Özellik | Kontakt ve mide zehiri etkili sentetik piretroidtir. Ani etkilidir. |
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR
BİTKİ ADI | ZARARLI ADI | KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ |
Meyve | Tomurcuk Tırtılları (S.ocellena, H.nibiferana) | 30 ml/100 L su |
Testereli Arılar (Hoplocampa spp.) | 30 ml/100 L su | |
Yaprak Galeri Güveleri (Stimella spp. Phyllonorcyter spp.) | 30 ml/100 L su | |
Elma | Elma İç Kurdu (Cydia pomonella) | 15 ml/100 L su |
Elma Ağ Kurdu (Hyponomeuta malinellus) | 5 ml/100 L su | |
Armut | Armut Yaprak Piresi (Caccopysilla pyri) | 50 ml/100 L su |
Bağ* | Dürmece (Spargonalis pilleriana) | 50 ml/100 L su |
Salkım Güvesi (Lobesia botrana) | 30 ml/100 L su | |
Ege bölgesinde kullanılması sakıncalıdır. | ||
Antep Fıstığı | Yaprak Psillası (Agnoscena targionii) | 30 ml/100 L su |
Sebze | Beyaz Sinek (Bemisia tabaci) | 100 ml/da |
Yeşil Kurt (Helicoverpa armigera) | 50 ml/da | |
Bozkurt (Agrotis spp.) | 50 ml/da | |
Pis Kokulu Yeşil Böcek (Nazara spp.) | 50 ml/da | |
Tohum Böceği (Bruchus spp.) | 40 ml/da | |
Yaprak Bitleri (Aphis spp.) | 50 ml/da | |
Yaprak Pireleri (Empoasca spp.) | 50 ml/da | |
Thripsler (Thrips spp.) | 50 ml/da | |
Patates | Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 30 ml/da |
Mercimek ve Nohut | Hortumlu Böcek (Sitona spp.) | 50 ml/da |
Apion (Apion arrogans) | 50 ml/da | |
Yeşil Kurt (Helicoverpa vriplace) | 20 ml/da | |
Mısır | Koçan Kurdu (Sesamia spp.) | 50 ml/da (15 gün ara ile 3 ilaçlama) |
Şeker Pancarı | Pancar Piresi (Chaetocnema spp.) | 25 ml/da |
Bozkurt (Agrotis spp.) | 25 ml/da | |
Kalkan Böceği (Cassida spp.) | 25 ml/da | |
Yaprak Böceği (Piesma maculata) | 25-30 ml/da | |
Yaprak Kurtları (Spodoptera axiqua, Mamestra spp. Plusia gamma) | 25-30 ml/da | |
Hububat | Süne (Eurygaster spp.) | 30 ml/da (1-3.dönem nimf) |
50 ml/da (4-5. Dönem nimf ve yeni nesil ergin ) | ||
30 ml/da | ||
Hortumlu Böcek (Pachytychius spp.) | 20 ml/da (satıh ilaçlaması) | |
Ekin Kambur Böceği (Zabrus tenebrioides) | ||
Zeytin | Zeytin Sineği (Daucus olea) | 25 ml/100 L su |
Zeytin Güvesi (Prays olea) | 30ml/100 L su | |
Zeytin Kara Koşnili (Sasisetia olea) | 25 ml/100 L su | |
Ayçiçeği | Çayır Tırtılı (Loxosiega sticticalis) | 25 ml/100 L su |
Yeşil Kurt (Helicoverpa armigera) | 75 ml/100 L su | |
Fındık | Kır Tırtılı (Lymantria dispar) | 30 ml/100 L su |
Kiraz | Kiraz Sineği (Rhalogetis cerasi) | 25 ml/100 L su (Ergin) |
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre 3 gün’ dür
Etki süresi 20-30 gün’dür.
* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.